序號 | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)任職務(wù) |
1 | 楊春 | 男 | 嘉陵一中副校長 |
2 | 陳朝南 | 男 | 嘉陵一中副校長 |
3 | 周大勇 | 男 | 李渡中學(xué)副校長 |
4 | 李雷 | 男 | 大通中學(xué)校長 |
5 | 楊洪兵 | 男 | 大通中學(xué)副校長 |
6 | 唐玉平 | 男 | 城區(qū)督導(dǎo)組主任 |
7 | 程定波 | 男 | 實驗小學(xué)校長 |
8 | 劉永宏 | 男 | 嘉陵二小校長 |
9 | 陳果 | 男 | 嘉陵二小副校長 |
10 | 陳麒 | 男 | 思源實驗學(xué)校校長 |
11 | 劉好 | 男 | 思源實驗學(xué)校副校長 |
12 | 蒲杰 | 男 | 塘殿堰幼兒園園長 |
13 | 何偉 | 男 | 火花三小幼兒園園長 |
14 | 何偉 | 男 | 火花三小校長 |
15 | 謝如意 | 男 | 行知小學(xué)校長 |
16 | 劉小寒 | 女 | 行知小學(xué)副校長 |
17 | 李芳 | 女 | 南宋路小學(xué)校長 |
18 | 陳瑞春 | 男 | 南宋路小學(xué)副校長 |
19 | 舒劍 | 男 | 南宋路小學(xué)副校長 |
20 | 何曉燕 | 女 | 南宋路小學(xué)副校長 |
21 | 文志勇 | 男 | 計算機(jī)希望小學(xué)校長 |
22 | 王元平 | 男 | 計算機(jī)希望小學(xué)副校長 |
23 | 李玲 | 女 | 計算機(jī)希望小學(xué)副校長 |
24 | 楊宇彬 | 男 | 海王實驗學(xué)校校長 |
25 | 楊江林 | 男 | 文峰二小校長 |
26 | 王開元 | 男 | 文峰二小副校長 |
27 | 張剛 | 男 | 風(fēng)埡小學(xué)副校長 |
28 | 唐春平 | 男 | 之江小學(xué)校長 |
29 | 王毅 | 男 | 之江小學(xué)副校長 |
30 | 譚維皓 | 男 | 曲水小學(xué)校長 |
31 | 杜南江 | 男 | 西興小學(xué)校長 |
32 | 柏世文 | 男 | 西興初中校長 |
33 | 羅混明 | 男 | 西興初中副校長 |
34 | 浦明剛 | 男 | 石樓小學(xué)校長 |
35 | 何洋龍 | 男 | 石樓小學(xué)副校長 |
36 | 譚潔兵 | 男 | 禮樂小學(xué)校長 |
37 | 陳世懿 | 男 | 一立初中校長 |
38 | 蘇明松 | 男 | 一立初中副校長 |
39 | 唐建明 | 男 | 木老小學(xué)校長 |
40 | 唐建明 | 男 | 特殊教育學(xué)校校長 |
41 | 蒲宏偉 | 男 | 大樹小學(xué)校長 |
42 | 劉祥星 | 男 | 世陽小學(xué)校長 |
43 | 胡新春 | 男 | 世陽小學(xué)副校長 |
44 | 蘇剛 | 男 | 李渡督導(dǎo)組主任 |
45 | 張吉光 | 男 | 漢塘小學(xué)校長 |
46 | 馮明 | 男 | 漢塘小學(xué)副校長 |
47 | 秦偉 | 男 | 漢塘初中校長 |
48 | 王少力 | 男 | 李渡小學(xué)校長 |
49 | 杜曉輝 | 男 | 李渡小學(xué)副校長 |
50 | 楊棟 | 男 | 新場小學(xué)校長 |
51 | 張強(qiáng) | 男 | 臨江小學(xué)校長 |
52 | 陳震亞 | 男 | 雙店小學(xué)校長 |
53 | 蘇強(qiáng) | 男 | 雙店小學(xué)副校長 |
54 | 曹均山 | 男 | 羊口小學(xué)副校長 |
55 | 譚冠軍 | 男 | 河西小學(xué)校長 |
56 | 闕忠全 | 男 | 河西小學(xué)副校長 |
57 | 杜科 | 男 | 河西小學(xué)副校長 |
58 | 唐瑜 | 男 | 李渡幼兒園園長 |
59 | 蒲國富 | 男 | 金鳳督導(dǎo)組主任 |
60 | 任小鵬 | 男 | 金鳳中學(xué)副校長 |
61 | 鄧偉 | 男 | 白家小學(xué)校長 |
62 | 李巨明 | 男 | 華興小學(xué)副校長 |
63 | 杜勇軍 | 男 | 華興小學(xué)副校長 |
64 | 李春濤 | 男 | 安平督導(dǎo)組主任 |
65 | 杜建國 | 男 | 安平小學(xué)校長 |
66 | 杜定均 | 男 | 安平小學(xué)副校長 |
67 | 易煉冰 | 男 | 安平小學(xué)副校長 |
68 | 相敏 | 男 | 安平幼兒園園長 |
69 | 蒲曉愉 | 男 | 大通督導(dǎo)組主任 |
70 | 張棟梁 | 男 | 大通小學(xué)校長 |
71 | 蒲世強(qiáng) | 男 | 大通小學(xué)副校長 |
72 | 任鈺 | 男 | 龍池小學(xué)副校長 |
73 | 何一波 | 男 | 新廟小學(xué)校長 |
74 | 楊毅 | 男 | 新廟小學(xué)副校長 |
75 | 劉慶 | 男 | 大觀小學(xué)校長 |
76 | 唐焰清 | 男 | 大通幼兒園園長 |
77 | 蒲建明 | 男 | 龍蟠小學(xué)副校長 |
78 | 賈萬斌 | 男 | 龍蟠中學(xué)副校長 |
79 | 何春雷 | 男 | 集鳳小學(xué)校長 |
80 | 何海斌 | 男 | 里壩小學(xué)副校長 |
81 | 謝平 | 男 | 桃園小學(xué)校長 |
82 | 何大毅 | 男 | 太和小學(xué)副校長 |
83 | 青志偉 | 男 | 金寶小學(xué)校長 |
84 | 唐君 | 男 | 金寶初中校長 |
85 | 何江林 | 男 | 金寶初中副校長 |
86 | 張良軍 | 男 | 七寶寺中學(xué)校長 |
87 | 蘇學(xué)勇 | 男 | 七寶寺中學(xué)副校長 |
88 | 任宇 | 男 | 積善小學(xué)校長 |
89 | 張鵬 | 男 | 積善小學(xué)副校長 |
90 | 趙松濤 | 男 | 三會小學(xué)副校長 |
文:劉寶陽 審核:吳永聰