四川省南充師范學(xué)校
2019年五年制高職、高專志愿填報指南
我校五年制高職計劃人數(shù)有限,請務(wù)必將我校填報為第一志愿
學(xué)校代碼:61015、61915
1、2019年五年制高職高專招生情況一覽:
學(xué)校代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃招生人數(shù) | 后兩年就讀大專院校 | 備注 |
61015 | 學(xué)前教育 | 01 | 300 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
全省統(tǒng)一錄取
全日制大專文憑 |
61015 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 02 | 50 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
61915 | 計算機應(yīng)用 | 01 | 50 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
注:根據(jù)相關(guān)文件要求,五年制高職高專前三年在我校就讀,后兩年根據(jù)專業(yè)在南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。
2、五年制高職志愿填報方式:
根據(jù)中考所在地招辦的要求,各市州采用以下兩種方式中的一種進行填報。
01
網(wǎng)上填報方式
于規(guī)定時間段進入四川省各市州招生考試網(wǎng)公布的中考志愿填報網(wǎng)站,在五年制高職高專(3+2高職高專)欄目(窗口)按照要求填報我校五年制高職高專志愿(按提示填寫學(xué)校專業(yè)及代碼,見上表)。
02
志愿卡填報方式
于規(guī)定時間段在初中畢業(yè)學(xué)校所屬的區(qū)縣招生考試辦公室(簡稱招辦),在五年制高職、高專(3+2高職、高專)欄目處按要求填報我校五年制大專專業(yè)志愿(按提示填寫學(xué)校專業(yè)代碼及代碼,見上表)。
3、錄取辦法
參加中考的初中畢業(yè)生,成績達到錄取5年高職、高專分數(shù)線(目前須到中考學(xué)籍所在地市、區(qū)、縣的招生辦公室填報)填報志愿后擇優(yōu)錄取。
4、四川各地、市、州2018年五年高職志愿填報方式(此表信息為去年信息,僅供參考):
序號 | 地區(qū) | 志愿填報方式 |
1 | 成都 | 登錄成都市中考網(wǎng)站應(yīng)用服務(wù)平臺 |
2 | 自貢 | 自貢市招生考試網(wǎng) |
3 | 攀枝花 | 攀枝花招生考試網(wǎng) |
4 | 瀘州 | 瀘州市招生考試網(wǎng) |
5 | 德陽 | 德陽市招生考試網(wǎng) |
6 | 綿陽 | 綿陽市招生考試網(wǎng) |
7 | 廣元 | 廣元市招生考試網(wǎng) |
8 | 遂寧 | 遂寧市招生考試網(wǎng) |
9 | 內(nèi)江 | 內(nèi)江市招生考試網(wǎng) |
10 | 樂山 | 樂山市招生考試網(wǎng) |
11 | 南充 | 區(qū)、縣招辦現(xiàn)場填報志愿卡 |
12 | 宜賓 | 宜賓市招生考試網(wǎng) |
13 | 廣安 | 區(qū)、縣招辦現(xiàn)場填報志愿卡 |
14 | 達州 | 區(qū)、縣招辦現(xiàn)場填報志愿卡 |
15 | 巴中 | 巴中市招生考試網(wǎng) |
16 | 雅安 | 于就讀初中填報志愿卡 |
17 | 眉山 | 區(qū)、縣招辦現(xiàn)場填報志愿卡 |
18 | 資陽 | 資陽市招生考試網(wǎng) |
19 | 阿壩 | 阿壩招生考試網(wǎng) |
20 | 甘孜 | 于就讀初中填報志愿卡 |
21 | 涼山 | 涼山招生考試網(wǎng) |
5、2018年五年高職錄取控制分數(shù)線(去年的錄取分數(shù)線,僅供參考)
市州 | 類別 | 錄取控制分數(shù)線 |
成都 | 五年制師范類 | 350 |
五年制非師范類 | 350 | |
自貢 | 五年制師范類 | 403 |
五年制非師范類 | 403 | |
攀枝花 | 五年制師范類 | 367 |
五年制非師范類 | 367 | |
瀘州 | 五年制師范類 | 360 |
五年制非師范類 | 360 | |
德陽 | 五年制師范類 | 300 |
五年制非師范類 | 300 | |
綿陽 | 五年制師范類 | 310 |
五年制非師范類 | 310 | |
廣元 | 五年制師范類 | 445 |
五年制非師范類 | 445 | |
遂寧 | 五年制師范類 | 350 |
五年制非師范類 | 350 | |
內(nèi)江 | 五年制師范類 | 300 |
五年制非師范類 | 300 | |
樂山 | 五年制師范類 | 360 |
五年制非師范類 | 360 | |
深度貧困縣五年中高職貫通 | 師范類、非師范類:360 | |
藝術(shù)類:252 | ||
南充 | 五年制師范類 | 315 |
五年制非師范類 | 315 | |
宜賓 | 五年制師范類 | 370 |
五年制非師范類 | 370 | |
廣安 | 五年制師范類 | 370 |
五年制非師范類 | 370 | |
達州 | 五年制師范類 | 300 |
五年制非師范類 | 300 | |
巴中 | 五年制師范類 | 370 |
五年制非師范類 | 370 | |
雅安 | 五年制師范類 | 320 |
五年制非師范類 | 320 | |
眉山 | 五年制師范類 | 300 |
五年制非師范類 | 300 | |
資陽 | 五年制師范類 | 300 |
五年制非師范類 | 300 | |
阿壩 | 五年制師范類 | 285 |
五年制非師范類 | 285 | |
深度貧困縣五年中高職貫通 | 師范類、非師范類:285 | |
藝術(shù)類:200 | ||
甘孜 | 五年制師范類 | 300 |
五年制非師范類 | 300 | |
深度貧困縣五年中高職貫通 | 師范類、非師范類:300 | |
藝術(shù)類:210 | ||
涼山 | 五年制師范類 | 425 |
五年制非師范類 | 425 | |
深度貧困縣五年中高職貫通 | 師范類、非師范類:425 | |
藝術(shù)類:298 |
注:以上錄取控制分數(shù)線為省控最低調(diào)檔線,錄取時按照從高分到低分出檔,實際錄取分數(shù)線比錄取控制分數(shù)線高。
6、聯(lián)系方式
學(xué) 校 地 址:
四川省南充市高坪區(qū)龍門街道辦事處華龍北路60號
招 生 咨 詢 電 話:
辦公室:0817-3594999
吳老師:15281734166 袁老師:18282016688
學(xué) 校 郵 箱:
1392848113@qq.com
郵 政 編 碼:
637130
學(xué) 校 網(wǎng) 址:
http://www.769365.cc/
四川省南充師范學(xué)校
歡迎您的到來!